| 运营商 | 过户方式 | 预计时间 |
|---|---|---|
| T T-Mobile | 拨打 1-800-937-8997 或在线操作 | 3-5 天 |
| A AT&T | 拨打 1-800-331-0500 或门店办理 | 3-7 天 |
| V Verizon | 拨打 1-800-922-0204 或 My Verizon App | 3-7 天 |
| C Cricket | 门店办理或拨打 1-800-274-2538 | 3-5 天 |
| M Mint Mobile | 激活新 SIM 时选择“Transfer Number” | 3-5 天 |
| G Google Voice | voice.google.com → Settings → Port | 7-20 天 |
| L LycaMobile | 拨打 1-866-277-3221 | 3-7 天 |
| U Ultra Mobile | ultramobile.com 或授权门店办理 | 1-3 天 |
✅ 推荐理由:AT&T 信号 + 无信用检查 + 无需 SSN + 门店遍布全美,是新移民和留学生的入门首选。
✅ 推荐理由:国际长途费率极低,适合经常拨打中国、印度等国际电话的用户。使用 T-Mobile 网络,无需 SSN。
✅ 推荐理由:使用 T-Mobile 网络,$15/月起含国际通话(免费拨打 80+ 国家),无需 SSN,无合约,华人社区非常流行。WiFi Calling 支持好,适合经常与国内联系的用户。
通常是运营商系统延迟,或我们系统尚未完成"放号"流程。
新运营商通常会给出具体原因,按原因对应处理:
→ 去用户中心重新生成 PIN
→ 重新核对账单地址,一字不差复制
→ 账户号输入错误,重新核对
→ 账户持有人姓名必须使用你在 GreatNumber 注册时的姓名
→ 截图错误信息,联系我们客服协助处理
| 运营商 | 起价/月 | 适合场景 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| T T-Mobile | $40+ | 覆盖广、中文客服、5G 信号好,华人区信号通常很好 | 华人首选 |
| M Mint Mobile | $15+ | T-Mobile 信号、价格最低、全线上办理,适合学生和年轻人 | 省钱首选 |
| V Verizon | $45+ | 全美信号最稳定,偏远地区覆盖好,价格偏高但服务质量佳 | 出差优选 |
| A AT&T | $40+ | 商务用户多、网络稳定、国际漫游方便,适合经常出国的用户 | 商务优选 |
| C Cricket | $30+ | AT&T 信号、无信用检查、门店多,新移民留学生入门首选 | 新移民友好 |
| G Google Voice | $0 | 免费 VoIP,仅适合作为商务号或备用号,不能替代传统手机 | 备用号 |
| L LycaMobile | $19+ | 国际长途费率极低,适合经常拨打中国等国际电话的用户 | 国际通话 |
| U Ultra Mobile | $15+ | T-Mobile 网络、含免费国际通话 80+ 国家、无需 SSN,华人社区热门 | 华人热门 |
* 价格和套餐以运营商官网为准,可能随时变更。本推荐仅供参考。